Chasis básicos y dimensiones de furgones
[Entre estos corchetes se indican los modelos, utilizados hasta el año 2014]
{Entre estos corchetes se indica la altura del furgón que tiene la forma de carrocería sellada unificada}
| Chasis básico | Dimensiones de furgón LxAxA, mm |
|---|---|
| GAZ | |
| 3302 GAZel y modificaciones | 3100х2000х2000 {2100} |
| 33023 Fermer | 2400х2000х2000 {2100} |
| 330202 GAZel | 4200х2000х2000 {2100} |
| 33106 Valday (331063 Valday-fermer) | 3820х2400х2000 {2100} |
| 331061 Valday | 5000х2400х2000 {2100} |
| 33081 Sadko y modificaciones | 3820х2400х2000 {2100} |
| 3309 (33086 Zemliak) y modificaciones | 3820х2400х2000 {2100} |
| KAMAZ | |
| 4308/43252 | 5300х2500х2000 {2100} |
| 4308/43253 | 6000х2500х2000 {2100} |
| 43502 [4326] / 5350 [43114] | 5300х2500х2000 {2100} |
| 5350 [43114] / 43118 | 6000х2500х2000 {2100} |
| 5350 [43114] / 43118 | 6200х2500х2000 {2100} |
| 5350 [43114] / 43118 | 6700х2500х2000 {2100} |
| HINO | |
| XZU600L (300 серия) | 3300х2200х2000 {2100} |
| XZU640L (300 серия) | 4000х2200х2000 {2100} |
| XZU650L (300 серия) | 4600х2200х2000 {2100} |
| XZU710L (300 серия) | 4600х2200х2000 {2100} |
| XZU720L (300 серия) | 4900х2200х2000 {2100} |
| XZU730L (300 серия) | 5800х2200х2000 {2100} |
| GD8JLTA(G) (500 серия) | 6000х2200х2000 {2100} |
| GD8JMTA(G) (500 серия) | 6700х2200х2000 {2100} |
| Hyundai | |
| HD65 Long | 4600х2200х2000 {2100} |
| HD78 Long | 4900х2200х2000 {2100} |
| HD120 Long | 5300х2500х2000 {2100} |
| HD120 Extra long | 6200х2500х2000 {2100} |
| ISUZU | |
| NLR85A | 3100х2000х2000 {2100} |
| NМR85H | 4000х2000х2000 {2100} |
| NPR75LK | 4900х2200х2000 {2100} |
| NPR75LL | 6000х2200х2000 {2100} |
IVECO, MAN, MercedesBenz, SCANIA
Modificaciones de chasis se difieren por el largo de montaje del bastidor.
Depende del tipo de cabina, distancia entre ejes y largo del voladizo trasero.